UMTS Datenflatrate Vergleich
Alle Leistungsparameter und Preise der Flatrates in einer Tabelle
| Anbieter | Netz | Preis | Vertrag | Anschluss | Surfstick | Netbook | Tempo | Bremse | Bestellen |
| 1&1 | D2 | 19,99 € | 24 Monate | 0 € | 0 € | - | 7,2 Mbit/s | 5 GB | Anbieter |
| 1&1 | D2 | 19,99 € | 3 Monate | 29,90 € | 29,99 € | - | 7,2 Mbit/s | 5 GB | Anbieter |
| Mobook | D2 | 19,95 € | 6 Monate | 0 € | 1 € | - | 7,2 Mbit/s | 5 GB | Anbieter |
| Mobook | D2 | 34,95 € | 24 Monate | 0 € | 0 € | ab 1 €* | 7,2 Mbit/s | 5 GB | Anbieter |
| Mobook | D2 | 49,95 € | 24 Monate | 0 € | 0 € | ab 1 €* | 14,4 Mbit/s | 10 GB | Anbieter |
| Fioon | D1 | 19,95 € | 24 Monate | 24,95 € | 49 € | - | 7,2 Mbit/s | 5 GB | Anbieter |
| Fioon | D1 | 34,95 € | 24 Monate | 24,95 € | - | 99 € | 7,2 Mbit/s | 5 GB | Anbieter |
| Fioon | D2 | 19,95 € | 24 Monate | 24,95 € | 49 € | - | 7,2 Mbit/s | 5 GB | Anbieter |
| O2 | O2 | 21,25 €* | 6 Monate* | 25 € | 30 € | - | 7,2 Mbit/s | 5 GB | Anbieter |
| O2 | O2 | 21,25 €* | 6 Monate* | 25 € | 30 € | 469 €* | 7,2 Mbit/s | 5 GB | Anbieter |
| O2 | O2 | 15 € | 6 Monate | 25 € | 30 € | - | 2,0 Mbit/s | 1 GB | Anbieter |
| Maxxim | D2 | 19,95 € | 1 Monat | 24,95 € | 39 € | - | 7,2 Mbit/s | 5 GB | Anbieter |
| Maxxim | D2 | 14,95 € | 12 Monate | 24,95 € | 39 € | - | 7,2 Mbit/s | 5 GB | Anbieter |
| Simply | D2 | 19,95 € | 1 Monat | 24,95 € | 39 € | - | 7,2 Mbit/s | 5 GB | Anbieter |
| Simply | D2 | 14,95 € | 12 Monate | 24,95 € | 39 € | - | 7,2 Mbit/s | 5 GB | Anbieter |
Mobook
*Netbook: 5 Netbook Modelle ab 1 € zur Auswahl, weitere gegen Aufpreis
O2
*Preis: Bei Bestellung online
*Vertrag: Kann in den ersten 31 Tagen ohne Angabe von Gründen gekündigt werden
*Netbook: UMTS Netbook Acer Aspire 1410 Einmalzahlung 49 € + 24 Monatsraten ´ 17,50 €
